Oppsummering av 2022 - Spotpriser i nord
I året 2022 har strøm vært et hett tema på grunn av høye strømpriser i store deler av landet. Ved et nærmere dypdykk ser vi at situasjonen i Nord har vært både heldig og annerledes, spesielt sammenlignet med de andre prisområdene. Vi har laget en tabell som viser gjennomsnittlig spotpris for alle månedene i Nord-Norge (lenger nede finnes lenke til full oversikt over alle prisområder for ekstra sammenligning).
I 11 av 12 måneder der desember var unntaket, har strømprisene i Nord-Norge vært både lave og gunstige. Desember var også den eneste måneden strømforbrukere i Nord-Norge fikk oppleve strømstøtte på strømregningen. Høyere strømregninger for enkelte vil dermed komme som et resultat av forbruk, som også er på sitt høyeste i de kaldeste månedene. Forbruket innenfor de timene hvor prisen er høyest vil også påvirke regningen.
I hovedsak er det temperaturer, nedbør, tilbud og etterspørsel som bestemmer prisene, samt hva som skjer i det europeiske markedet. Prisforskjellene i Nord og Sør er også en konsekvens av overføringskapasiteten.
Oppsummering av gjennomsnittspriser for 2022 i Nord-Norge, til sammenligning de andre årene:
Måned/År | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 26,22 | 37,68 | 23,26 | 50,1 | 30 |
Februar | 16,17 | 42,52 | 13,91 | 44,13 | 36,14 |
Mars | 15,10 | 25,21 | 10,02 | 39,98 | 43 |
April | 17,85 | 26,88 | 5,38 | 39,7 | 38,09 |
Mai | 11,25 | 32,83 | 9,76 | 37,72 | 34,1 |
Juni | 8,56 | 21,25 | 3,38 | 25,38 | 42,82 |
Juli | 1,92 | 22,85 | 2,93 | 33,12 | 48,18 |
August | 2,82 | 44,66 | 6,03 | 36,09 | 48,25 |
September | 36,43 | 51,26 | 7,42 | 33,05 | 46,34 |
Oktober | 20,55 | 21,95 | 10,40 | 36,62 | 41,74 |
November | 44,28 | 41,70 | 7,04 | 41,4 | 45,04 |
Desember | 98,54 | 60,68 | 14,06 | 35,71 | 49,64 |
Full oversikt over alle prisområder finner du her.
Kilde: www.nordpoolspot.com