Prisliste
Her finner du en samlet oversikt over priser på alle våre aktive og utgåtte avtaler for privatkunder. For å bestille strømavtale, gå til Bli Kunde.
Nord-Norge (NO4) er fritatt MVA. Nord-Troms og Finnmark er i tillegg fritatt elsertifikat.
Alle våre aktive avtaler kan sammenlignes med andre strømavtaler på forbrukerrådets strømprisportal - strompris.no.
| Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris 1år | Fastpris | 30,4 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 237KB) | 8 kr | Pris varierer utfra oppstart. 30,4 - 41,9 øre/kWh |
| Garantikraft | Spotavtale m/ pristak | 3,7 + 3,9 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 176KB) | 8 kr | Risikokostnad: 3,9 øre/ kWh. Pristak på 42 øre (Gjelder fra 01.10.25 og fram til nytt pristak med varsel 30 dager før). |
| Varanger Flyt | Spotavtale | 4,2 øre/ kWh | 49 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 116KB) | 8 kr | |
| Spotavtale | Spotavtale | 4,99 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 116KB) | 8 kr | |
| Solstrøm | Plussavtale | 4,2 øre/ kWh | 49 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 353KB) | 8 kr | Solgt strøm til Nord Pools områdepriser time for time. |
| Standard Markedspris | Spotavtale | 4,9 øre/ kWh | 99 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 117KB) | 8 kr | |
| Individuell MarkedsAvtale | Spotavtale | 2 - 6 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 117KB) | 8 kr |
| Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris 1år | Fastpris | 31,15 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 237KB) | 8 kr | Pris varierer utfra oppstart. 31,15 - 42,65 øre/kWh |
| Garantikraft | Spotavtale m/ pristak | 4,45 + 3,9 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 176KB) | 8 kr | Risikokostnad: 3,9 øre/ kWh. Pristak på 42 øre (Gjelder fra 01.10.25 og fram til nytt pristak med varsel 30 dager før). |
| Varanger Flyt | Spotavtale | 4,95 øre/ kWh | 49 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 116KB) | 8 kr | |
| Spotavtale | Spotavtale | 5,74 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 116KB) | 8 kr | |
| Solstrøm | Plussavtale | 4,95 øre/ kWh | 49 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 353KB) | 8 kr | Solgt strøm til Nord Pools områdepriser time for time. Solstrøm kombineres med spotavtalen Varanger Flyt |
| Standard Markedspris | Spotavtale | 5,65 øre/ kWh | 99 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 117KB) | 8 kr | |
| Individuell MarkedsAvtale | Spotavtale | 2,75 - 6,75 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 117KB) | 8 kr |
| Avtale | Type | Påslag | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varanger Flyt | Spotavtale | 6,19 øre/ kWh | 61,25 kr | Norge | Avtalevilkår (PDF, 116KB) | 10 kr | |
| Spotavtale | Spotavtale | 7,18 øre/ kWh | 0 kr | Norge | Avtalevilkår (PDF, 116KB) | 10 kr | |
| Standard Markedspris | Spotavtale | 7,06 øre/ kWh | 123,75 kr | Norge | Avtalevilkår (PDF, 117KB) | 10 kr | |
| Individuell MarkedsAvtale | Spotavtale | 3,44 - 8,44 øre/ kWh | 0 kr | Norge | Avtalevilkår (PDF, 117KB) | 10 kr |
Strømavtaler utgått for salg:
| Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varangeravtalen 1år | Fastpris | 26,9 - 65,54 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 260KB) | 8 kr | Utgått. Pris varierer utfra oppstart. 26,9 - 65,54 øre/ kWh |
| Fastpris 2 år | Fastpris | 30,99 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 185KB) | 8 kr |
| Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varangeravtalen 1år | Fastpris | 27,65 - 66,29 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 260KB) | 8 kr | Utgått. Pris varierer utfra oppstart. 27,65 - 66,29 øre/ kWh |
| Fastpris 2 år | Fastpris | 31,74 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 185KB) | 8 kr |
| Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

