Prisliste
Her finner du en samlet oversikt over priser på alle våre aktive og utgåtte avtaler for privatkunder. For å bestille strømavtale, gå til Bli Kunde.
Nord-Norge (NO4) er fritatt MVA. Nord-Troms og Finnmark er i tillegg fritatt elsertifikat.
Alle våre aktive avtaler kan sammenlignes med andre strømavtaler på forbrukerrådets strømprisportal - strompris.no.
Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastpris 1år | Fastpris | 41,9 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 194KB) | 6 kr | Pris varierer utfra oppstart. 35,9 - 41,9 øre/kWh |
Garantikraft | Spotavtale m/ pristak | 3,7 + 3,9 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 262KB) Avtalevilkår (PDF, 176KB) gjeldende fra 01.10.2024 | 6 kr | Risikokostnad: 3,9 øre/ kWh. Pristak på 59,9 øre (Gjelder fra 01.10.24 til 30.09.25). Pristaket er 72 øre/kWh fra 01.10.23 til 30.09.24 |
Varanger Flyt | Spotavtale | 4,2 øre/ kWh | 49 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 240KB) | 6 kr | |
Spotavtale | Spotavtale | 4,99 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 241KB) | 6 kr | |
Solstrøm | Plussavtale | 0 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 182KB) | 6 kr | Solgt strøm til Nord Pools områdepriser time for time. Solstrøm kombineres med spotavtalen Varanger Flyt |
Standard Markedspris | Spotavtale | 4,9 øre/ kWh | 99 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 306KB) | 6 kr |
Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastpris 1år | Fastpris | 42,65 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 194KB) | 6 kr | Pris varierer utfra oppstart. 36,65 - 42,65 øre/kWh |
Garantikraft | Spotavtale m/ pristak | 4,45 + 3,9 øre/ kWh | 39 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 262KB) Avtalevilkår (PDF, 176KB) gjeldende fra 01.10.2024 | 6 kr | Risikokostnad: 3,9 øre/ kWh. Pristak på 59,9 øre (Gjelder fra 01.10.24 til 30.09.25). Pristaket er 72 øre/kWh fra 01.10.23 til 30.09.24 |
Varanger Flyt | Spotavtale | 4,95 øre/ kWh | 49 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 240KB) | 6 kr | |
Spotavtale | Spotavtale | 5,74 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 241KB) | 6 kr | |
Solstrøm | Plussavtale | 0 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 182KB) | 6 kr | Solgt strøm til Nord Pools områdepriser time for time. Solstrøm kombineres med spotavtalen Varanger Flyt |
Standard Markedspris | Spotavtale | 5,65 øre/ kWh | 99 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 306KB) | 6 kr |
Avtale | Type | Påslag | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varanger Flyt | Spotavtale | 6,19 øre/ kWh | 61,25 kr | Norge | Avtalevilkår (PDF, 240KB) | 7,5 kr | |
Spotavtale | Spotavtale | 7,18 øre/ kWh | 0 kr | Norge | Avtalevilkår (PDF, 241KB) | 7,5 kr | |
Standard Markedspris | Spotavtale | 7,06 øre/ kWh | 123,75 kr | Norge | Avtalevilkår (PDF, 306KB) | 7,5 kr |
Strømavtaler utgått for salg:
Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varangeravtalen 1år | Fastpris | 35,9 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 260KB) | 6 kr | Utgått. Pris varierer utfra oppstart. 26,9 - 65,54 øre/ kWh |
Varangeravtalen 3 år | Fastpris | 26,9 - 65,54 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 260KB) | 6 kr | Utgått. Pris varierer utfra oppstart. 26,9 - 65,54 øre/ kWh |
Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varangeravtalen 1år | Fastpris | 36,65 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 260KB) | 6 kr | Utgått. Pris varierer utfra oppstart. 27,65 - 66,29 øre/ kWh |
Varangeravtalen 3 år | Fastpris | 27,65 - 66,29 øre/ kWh | 0 kr | NO4 | Avtalevilkår (PDF, 260KB) | 6 kr | Utgått. Pris varierer utfra oppstart. 27,65 - 66,29 øre/ kWh |
Avtale | Type | Påslag / Pris | Fast månedsbeløp | Salgsområde | Vilkår | Papirfaktura | Informasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rein Strøm | Spotavtale | 2,8 øre/ kWh | 0 kr | NO1-2, NO5 | Avtalevilkår (PDF, 228KB) | 7,5 kr | Utgått |
Varangeravtalen 1 og 3 år | Fastpris | 134 - 176 øre/ kWh | 0 kr | NO1-3, NO5 | Avtalevilkår (PDF, 260KB) | 7,5 kr | Utgått. Pris varierer utfra oppstart. 134 - 176 øre/ kWh |